
※嬰幼兒、特殊體質及接受醫師治療者,如欲食用本產品,請先諮詢醫師或醫療專業人員。
※「沒有牛」的組合會以組合內口味隨機替代。



| 營養標示 | ||
| 每一份量 470公克 | 本包裝含1份 | |
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 439.9 大卡 | 93.6 大卡 |
| 蛋白質 | 20.2 公克 | 4.3 公克 |
| 脂肪 | 20.7 公克 | 4.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 7.5 公克 | 1.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 43.2 公克 | 9.2 公克 |
| 糖 | 5.6 公克 | 1.2 公克 |
| 鈉 | 1085.7 毫克 | 231 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 470公克 | 本包裝含1份 | |
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 313.5 大卡 | 66.7 大卡 |
| 蛋白質 | 20.7 公克 | 4.4 公克 |
| 脂肪 | 16.5 公克 | 3.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 6.6 公克 | 1.4 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 20.7 公克 | 4.4 公克 |
| 糖 | 12.2 公克 | 2.6 公克 |
| 鈉 | 1095.1 毫克 | 233 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量470公克 | 本包裝含1份 | |
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 258.0 大卡 | 54.9 大卡 |
| 蛋白質 | 22.1 公克 | 4.7 公克 |
| 脂肪 | 11.8 公克 | 2.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.3 公克 | 0.7 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 16.0 公克 | 3.4 公克 |
| 糖 | 3.3 公克 | 0.7 公克 |
| 鈉 | 1146.8 毫克 | 244 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 470公克 | 本包裝含1份 | |
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 305.0 大卡 | 64.9 大卡 |
| 蛋白質 | 23.5 公克 | 5.0 公克 |
| 脂肪 | 15.5 公克 | 3.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.7 公克 | 1.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 17.9 公克 | 3.8 公克 |
| 糖 | 5.2 公克 | 1.1 公克 |
| 鈉 | 1170.3 毫克 | 249 毫克 |
※備註說明※
1.鈉含量為醬油清、霜鹽與天然蔬菜、水果、肉品、海鮮等食材所附著之天然鈉,請家長安心。
2.粥寶寶蔬菜來源皆來自友善種植(有機、無毒)之農友,部分蔬菜成分會因為季節有所調整,實際蔬菜成分請以寶寶粥商品的標籤貼紙為主,若有任何問題歡迎與客服人員聯繫為您處理。






商品品名:如上述所示
商品重(容)量:如上述所示
內容物名稱(成分):如上述所示
食品添加物名稱:如上述所示
原產地:台灣
負責廠商名稱:舒果農企業有限公司
負責廠商地址:台北市大安區仁愛路四段85號6樓
負責廠商電話:(02)2771-2900
以消費者收受日算起,至少距有效日期前30日以上
食品業者登錄字號: A-142829375-00000-8
投保產品責任險字號:泰安產物07字第062214B11213號
無毒農檢驗